The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 107 | 88 |
| 2. | 00:15 | 211 | 184 |
| 3. | 00:30 | 152 | 119 |
| 4. | 00:45 | 139 | 123 |
| 5. | 01:00 | 186 | 156 |
| 6. | 01:15 | 226 | 191 |
| 7. | 01:30 | 198 | 180 |
| 8. | 01:45 | 184 | 137 |
| 9. | 02:00 | 179 | 158 |
| 10. | 02:15 | 201 | 177 |
| 11. | 02:30 | 135 | 116 |
| 12. | 02:45 | 263 | 245 |
| 13. | 03:00 | 231 | 211 |
| 14. | 03:15 | 258 | 219 |
| 15. | 03:30 | 199 | 183 |
| 16. | 03:45 | 181 | 171 |
| 17. | 04:00 | 225 | 210 |
| 18. | 04:15 | 137 | 123 |
| 19. | 04:30 | 133 | 105 |
| 20. | 04:45 | 118 | 90 |
| 21. | 05:00 | 179 | 119 |
| 22. | 05:15 | 177 | 143 |
| 23. | 05:30 | 115 | 102 |
| 24. | 05:45 | 146 | 124 |
| 25. | 06:00 | 253 | 193 |
| 26. | 06:15 | 220 | 167 |
| 27. | 06:30 | 259 | 182 |
| 28. | 06:45 | 153 | 113 |
| 29. | 07:00 | 177 | 125 |
| 30. | 07:15 | 234 | 146 |
| 31. | 07:30 | 233 | 127 |
| 32. | 07:45 | 316 | 193 |
| 33. | 08:00 | 223 | 107 |
| 34. | 08:15 | 329 | 159 |
| 35. | 08:30 | 431 | 198 |
| 36. | 08:45 | 277 | 136 |
| 37. | 09:00 | 265 | 147 |
| 38. | 09:15 | 347 | 176 |
| 39. | 09:30 | 276 | 156 |
| 40. | 09:45 | 352 | 177 |
| 41. | 10:00 | 275 | 147 |
| 42. | 10:15 | 410 | 265 |
| 43. | 10:30 | 382 | 216 |
| 44. | 10:45 | 316 | 160 |
| 45. | 11:00 | 367 | 200 |
| 46. | 11:15 | 442 | 264 |
| 47. | 11:30 | 363 | 243 |
| 48. | 11:45 | 495 | 258 |
| 49. | 12:00 | 309 | 163 |
| 50. | 12:15 | 465 | 258 |
| 51. | 12:30 | 286 | 190 |
| 52. | 12:45 | 457 | 315 |
| 53. | 13:00 | 432 | 278 |
| 54. | 13:15 | 283 | 212 |
| 55. | 13:30 | 258 | 174 |
| 56. | 13:45 | 234 | 133 |
| 57. | 14:00 | 271 | 159 |
| 58. | 14:15 | 266 | 144 |
| 59. | 14:30 | 262 | 117 |
| 60. | 14:45 | 292 | 143 |
| 61. | 15:00 | 270 | 150 |
| 62. | 15:15 | 242 | 132 |
| 63. | 15:30 | 270 | 143 |
| 64. | 15:45 | 225 | 122 |
| 65. | 16:00 | 250 | 171 |
| 66. | 16:15 | 366 | 257 |
| 67. | 16:30 | 306 | 180 |
| 68. | 16:45 | 236 | 134 |
| 69. | 17:00 | 255 | 153 |
| 70. | 17:15 | 480 | 294 |
| 71. | 17:30 | 287 | 185 |
| 72. | 17:45 | 250 | 137 |
| 73. | 18:00 | 294 | 190 |
| 74. | 18:15 | 319 | 205 |
| 75. | 18:30 | 225 | 128 |
| 76. | 18:45 | 148 | 113 |
| 77. | 19:00 | 228 | 126 |
| 78. | 19:15 | 214 | 140 |
| 79. | 19:30 | 324 | 225 |
| 80. | 19:45 | 356 | 216 |
| 81. | 20:00 | 294 | 176 |
| 82. | 20:15 | 248 | 186 |
| 83. | 20:30 | 333 | 211 |
| 84. | 20:45 | 291 | 177 |
| 85. | 21:00 | 508 | 254 |
| 86. | 21:15 | 546 | 329 |
| 87. | 21:30 | 298 | 183 |
| 88. | 21:45 | 335 | 227 |
| 89. | 22:00 | 304 | 176 |
| 90. | 22:15 | 298 | 157 |
| 91. | 22:30 | 203 | 144 |
| 92. | 22:45 | 212 | 145 |
| 93. | 23:00 | 514 | 243 |
| 94. | 23:15 | 227 | 140 |
| 95. | 23:30 | 145 | 115 |
| 96. | 23:45 | 185 | 151 |
This report was generated on November 16, 2008 02:05.
Report time frame December 2, 2007 00:51 to November 16, 2008 00:47.