The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 39 | 31 |
| 2. | 00:05 | 39 | 31 |
| 3. | 00:10 | 29 | 26 |
| 4. | 00:15 | 101 | 92 |
| 5. | 00:20 | 56 | 47 |
| 6. | 00:25 | 54 | 45 |
| 7. | 00:30 | 44 | 33 |
| 8. | 00:35 | 59 | 45 |
| 9. | 00:40 | 49 | 41 |
| 10. | 00:45 | 50 | 42 |
| 11. | 00:50 | 44 | 38 |
| 12. | 00:55 | 45 | 43 |
| 13. | 01:00 | 85 | 76 |
| 14. | 01:05 | 66 | 53 |
| 15. | 01:10 | 35 | 27 |
| 16. | 01:15 | 53 | 39 |
| 17. | 01:20 | 39 | 33 |
| 18. | 01:25 | 134 | 119 |
| 19. | 01:30 | 92 | 90 |
| 20. | 01:35 | 28 | 23 |
| 21. | 01:40 | 78 | 67 |
| 22. | 01:45 | 56 | 32 |
| 23. | 01:50 | 54 | 43 |
| 24. | 01:55 | 74 | 62 |
| 25. | 02:00 | 103 | 87 |
| 26. | 02:05 | 26 | 23 |
| 27. | 02:10 | 50 | 48 |
| 28. | 02:15 | 37 | 35 |
| 29. | 02:20 | 108 | 93 |
| 30. | 02:25 | 56 | 49 |
| 31. | 02:30 | 67 | 61 |
| 32. | 02:35 | 40 | 29 |
| 33. | 02:40 | 28 | 26 |
| 34. | 02:45 | 90 | 86 |
| 35. | 02:50 | 66 | 61 |
| 36. | 02:55 | 107 | 98 |
| 37. | 03:00 | 79 | 68 |
| 38. | 03:05 | 100 | 96 |
| 39. | 03:10 | 52 | 47 |
| 40. | 03:15 | 89 | 78 |
| 41. | 03:20 | 79 | 72 |
| 42. | 03:25 | 90 | 69 |
| 43. | 03:30 | 44 | 39 |
| 44. | 03:35 | 78 | 72 |
| 45. | 03:40 | 77 | 72 |
| 46. | 03:45 | 55 | 54 |
| 47. | 03:50 | 75 | 72 |
| 48. | 03:55 | 51 | 45 |
| 49. | 04:00 | 110 | 106 |
| 50. | 04:05 | 72 | 67 |
| 51. | 04:10 | 43 | 37 |
| 52. | 04:15 | 42 | 38 |
| 53. | 04:20 | 39 | 34 |
| 54. | 04:25 | 56 | 51 |
| 55. | 04:30 | 53 | 39 |
| 56. | 04:35 | 34 | 28 |
| 57. | 04:40 | 46 | 38 |
| 58. | 04:45 | 26 | 20 |
| 59. | 04:50 | 40 | 37 |
| 60. | 04:55 | 52 | 33 |
| 61. | 05:00 | 34 | 29 |
| 62. | 05:05 | 64 | 48 |
| 63. | 05:10 | 81 | 42 |
| 64. | 05:15 | 63 | 51 |
| 65. | 05:20 | 69 | 50 |
| 66. | 05:25 | 45 | 42 |
| 67. | 05:30 | 37 | 35 |
| 68. | 05:35 | 45 | 39 |
| 69. | 05:40 | 33 | 28 |
| 70. | 05:45 | 50 | 42 |
| 71. | 05:50 | 56 | 52 |
| 72. | 05:55 | 40 | 30 |
| 73. | 06:00 | 56 | 43 |
| 74. | 06:05 | 123 | 94 |
| 75. | 06:10 | 74 | 56 |
| 76. | 06:15 | 83 | 67 |
| 77. | 06:20 | 70 | 54 |
| 78. | 06:25 | 67 | 46 |
| 79. | 06:30 | 118 | 74 |
| 80. | 06:35 | 81 | 63 |
| 81. | 06:40 | 60 | 45 |
| 82. | 06:45 | 47 | 36 |
| 83. | 06:50 | 42 | 29 |
| 84. | 06:55 | 64 | 48 |
| 85. | 07:00 | 57 | 35 |
| 86. | 07:05 | 77 | 54 |
| 87. | 07:10 | 43 | 36 |
| 88. | 07:15 | 62 | 39 |
| 89. | 07:20 | 74 | 45 |
| 90. | 07:25 | 98 | 62 |
| 91. | 07:30 | 81 | 48 |
| 92. | 07:35 | 60 | 29 |
| 93. | 07:40 | 92 | 50 |
| 94. | 07:45 | 126 | 70 |
| 95. | 07:50 | 109 | 87 |
| 96. | 07:55 | 81 | 36 |
| 97. | 08:00 | 76 | 38 |
| 98. | 08:05 | 79 | 31 |
| 99. | 08:10 | 68 | 38 |
| 100. | 08:15 | 146 | 57 |
| 101. | 08:20 | 118 | 63 |
| 102. | 08:25 | 65 | 39 |
| 103. | 08:30 | 146 | 70 |
| 104. | 08:35 | 150 | 75 |
| 105. | 08:40 | 135 | 53 |
| 106. | 08:45 | 93 | 44 |
| 107. | 08:50 | 109 | 52 |
| 108. | 08:55 | 75 | 40 |
| 109. | 09:00 | 62 | 33 |
| 110. | 09:05 | 99 | 53 |
| 111. | 09:10 | 104 | 61 |
| 112. | 09:15 | 116 | 61 |
| 113. | 09:20 | 110 | 59 |
| 114. | 09:25 | 121 | 56 |
| 115. | 09:30 | 116 | 75 |
| 116. | 09:35 | 65 | 33 |
| 117. | 09:40 | 95 | 48 |
| 118. | 09:45 | 81 | 42 |
| 119. | 09:50 | 114 | 56 |
| 120. | 09:55 | 157 | 79 |
| 121. | 10:00 | 85 | 45 |
| 122. | 10:05 | 112 | 55 |
| 123. | 10:10 | 78 | 47 |
| 124. | 10:15 | 184 | 147 |
| 125. | 10:20 | 104 | 62 |
| 126. | 10:25 | 122 | 56 |
| 127. | 10:30 | 202 | 76 |
| 128. | 10:35 | 85 | 63 |
| 129. | 10:40 | 95 | 77 |
| 130. | 10:45 | 77 | 43 |
| 131. | 10:50 | 100 | 58 |
| 132. | 10:55 | 139 | 59 |
| 133. | 11:00 | 91 | 63 |
| 134. | 11:05 | 103 | 60 |
| 135. | 11:10 | 173 | 77 |
| 136. | 11:15 | 104 | 57 |
| 137. | 11:20 | 146 | 74 |
| 138. | 11:25 | 192 | 133 |
| 139. | 11:30 | 126 | 86 |
| 140. | 11:35 | 113 | 71 |
| 141. | 11:40 | 124 | 86 |
| 142. | 11:45 | 187 | 89 |
| 143. | 11:50 | 124 | 72 |
| 144. | 11:55 | 184 | 97 |
| 145. | 12:00 | 123 | 57 |
| 146. | 12:05 | 89 | 51 |
| 147. | 12:10 | 97 | 55 |
| 148. | 12:15 | 138 | 65 |
| 149. | 12:20 | 169 | 104 |
| 150. | 12:25 | 158 | 89 |
| 151. | 12:30 | 106 | 67 |
| 152. | 12:35 | 79 | 58 |
| 153. | 12:40 | 101 | 65 |
| 154. | 12:45 | 183 | 143 |
| 155. | 12:50 | 167 | 102 |
| 156. | 12:55 | 107 | 70 |
| 157. | 13:00 | 179 | 97 |
| 158. | 13:05 | 148 | 93 |
| 159. | 13:10 | 105 | 88 |
| 160. | 13:15 | 119 | 93 |
| 161. | 13:20 | 72 | 55 |
| 162. | 13:25 | 92 | 64 |
| 163. | 13:30 | 89 | 70 |
| 164. | 13:35 | 73 | 49 |
| 165. | 13:40 | 96 | 55 |
| 166. | 13:45 | 81 | 51 |
| 167. | 13:50 | 79 | 41 |
| 168. | 13:55 | 74 | 41 |
| 169. | 14:00 | 87 | 42 |
| 170. | 14:05 | 133 | 84 |
| 171. | 14:10 | 51 | 33 |
| 172. | 14:15 | 75 | 38 |
| 173. | 14:20 | 103 | 49 |
| 174. | 14:25 | 88 | 57 |
| 175. | 14:30 | 87 | 37 |
| 176. | 14:35 | 66 | 32 |
| 177. | 14:40 | 109 | 48 |
| 178. | 14:45 | 117 | 52 |
| 179. | 14:50 | 95 | 38 |
| 180. | 14:55 | 80 | 53 |
| 181. | 15:00 | 117 | 67 |
| 182. | 15:05 | 76 | 41 |
| 183. | 15:10 | 77 | 42 |
| 184. | 15:15 | 86 | 41 |
| 185. | 15:20 | 78 | 45 |
| 186. | 15:25 | 78 | 46 |
| 187. | 15:30 | 74 | 38 |
| 188. | 15:35 | 103 | 61 |
| 189. | 15:40 | 93 | 44 |
| 190. | 15:45 | 76 | 44 |
| 191. | 15:50 | 82 | 38 |
| 192. | 15:55 | 67 | 40 |
| 193. | 16:00 | 104 | 70 |
| 194. | 16:05 | 72 | 46 |
| 195. | 16:10 | 74 | 55 |
| 196. | 16:15 | 90 | 55 |
| 197. | 16:20 | 116 | 82 |
| 198. | 16:25 | 160 | 120 |
| 199. | 16:30 | 103 | 52 |
| 200. | 16:35 | 81 | 47 |
| 201. | 16:40 | 122 | 81 |
| 202. | 16:45 | 84 | 51 |
| 203. | 16:50 | 97 | 47 |
| 204. | 16:55 | 55 | 36 |
| 205. | 17:00 | 47 | 27 |
| 206. | 17:05 | 111 | 58 |
| 207. | 17:10 | 97 | 68 |
| 208. | 17:15 | 100 | 53 |
| 209. | 17:20 | 153 | 87 |
| 210. | 17:25 | 227 | 154 |
| 211. | 17:30 | 167 | 115 |
| 212. | 17:35 | 63 | 41 |
| 213. | 17:40 | 57 | 29 |
| 214. | 17:45 | 104 | 64 |
| 215. | 17:50 | 64 | 31 |
| 216. | 17:55 | 82 | 42 |
| 217. | 18:00 | 101 | 51 |
| 218. | 18:05 | 134 | 81 |
| 219. | 18:10 | 59 | 58 |
| 220. | 18:15 | 104 | 64 |
| 221. | 18:20 | 63 | 37 |
| 222. | 18:25 | 152 | 104 |
| 223. | 18:30 | 62 | 39 |
| 224. | 18:35 | 108 | 45 |
| 225. | 18:40 | 55 | 44 |
| 226. | 18:45 | 44 | 30 |
| 227. | 18:50 | 54 | 41 |
| 228. | 18:55 | 50 | 42 |
| 229. | 19:00 | 50 | 33 |
| 230. | 19:05 | 78 | 43 |
| 231. | 19:10 | 100 | 50 |
| 232. | 19:15 | 86 | 62 |
| 233. | 19:20 | 74 | 41 |
| 234. | 19:25 | 54 | 37 |
| 235. | 19:30 | 63 | 38 |
| 236. | 19:35 | 91 | 54 |
| 237. | 19:40 | 170 | 133 |
| 238. | 19:45 | 88 | 42 |
| 239. | 19:50 | 124 | 80 |
| 240. | 19:55 | 144 | 94 |
| 241. | 20:00 | 96 | 51 |
| 242. | 20:05 | 104 | 63 |
| 243. | 20:10 | 94 | 62 |
| 244. | 20:15 | 97 | 74 |
| 245. | 20:20 | 81 | 58 |
| 246. | 20:25 | 70 | 54 |
| 247. | 20:30 | 136 | 111 |
| 248. | 20:35 | 58 | 39 |
| 249. | 20:40 | 139 | 61 |
| 250. | 20:45 | 117 | 79 |
| 251. | 20:50 | 99 | 53 |
| 252. | 20:55 | 75 | 45 |
| 253. | 21:00 | 123 | 66 |
| 254. | 21:05 | 190 | 111 |
| 255. | 21:10 | 195 | 77 |
| 256. | 21:15 | 177 | 103 |
| 257. | 21:20 | 121 | 81 |
| 258. | 21:25 | 248 | 145 |
| 259. | 21:30 | 91 | 57 |
| 260. | 21:35 | 98 | 63 |
| 261. | 21:40 | 109 | 63 |
| 262. | 21:45 | 95 | 72 |
| 263. | 21:50 | 56 | 43 |
| 264. | 21:55 | 184 | 112 |
| 265. | 22:00 | 72 | 35 |
| 266. | 22:05 | 79 | 46 |
| 267. | 22:10 | 153 | 95 |
| 268. | 22:15 | 70 | 48 |
| 269. | 22:20 | 131 | 63 |
| 270. | 22:25 | 97 | 46 |
| 271. | 22:30 | 62 | 48 |
| 272. | 22:35 | 89 | 58 |
| 273. | 22:40 | 52 | 38 |
| 274. | 22:45 | 60 | 41 |
| 275. | 22:50 | 74 | 56 |
| 276. | 22:55 | 78 | 48 |
| 277. | 23:00 | 91 | 55 |
| 278. | 23:05 | 359 | 153 |
| 279. | 23:10 | 64 | 35 |
| 280. | 23:15 | 74 | 44 |
| 281. | 23:20 | 61 | 46 |
| 282. | 23:25 | 92 | 50 |
| 283. | 23:30 | 57 | 42 |
| 284. | 23:35 | 59 | 51 |
| 285. | 23:40 | 29 | 22 |
| 286. | 23:45 | 70 | 52 |
| 287. | 23:50 | 79 | 67 |
| 288. | 23:55 | 36 | 32 |
This report was generated on November 16, 2008 02:05.
Report time frame December 2, 2007 00:51 to November 16, 2008 00:47.